Aigle Men Sustainable Ebene Polartec® Microfiber Zipped Fleece Fleeces

- 34 % Off

$76.00

Men Size

AIGLE Size Chart

Parkas & Coats

Size US Chest Hip circumference
S 32/34 34 - 37 in 34 - 36 in
M 36/38 37 - 39 in 37 - 39 in
L 40/42 40 - 43 in 39 - 42 in
XL 44/46 43 - 46 in 43 - 45 in
2XL 48/50 46 - 49 in 46 - 49 in
3XL 52/54 50 - 53 in 49 - 53 in

Jumpers & Sweatshirts/Polos & T-shirts

Size US Chest Hip circumference
S 32/34 34 - 37 in 34 - 36 in
M 36/38 37 - 39 in 37 - 39 in
L 40/42 40 - 43 in 39 - 42 in
XL 44/46 43 - 46 in 43 - 45 in
2XL 48/50 46 - 49 in 46 - 49 in
3XL 52/54 50 - 53 in 49 - 53 in

Shirts

Size US Collar size Chest
S 14,5 15 in 34 - 37 in
M 15,5 15 - 16 in 37 - 39 in
L 16 16 - 17 in 40 - 43 in
XL 17 17 in 43 - 46 in
2XL 18 18 in 46 - 49 in
3XL 19 19 in 50 - 53 in

Bottoms

Size US Waist measurement Hip circumference
S 28 30/31 in 35/36 in
M 30 31/32 in 36/37 in
M 32 32/34 in 37/38 in
L 34 34/35 in 39 in
L 36 35/37 in 40/41 in
XL 38 37/39 in 41/43 in
XL 40 39/41 in 43/44 in
2XL 42 41/43 in 44/46 in

Boots/SHOES

Size FR Size DE Size UK Size US
39 39 6
40 40 7
41 41 8
42 42 8
43 43 9
44 44 10
45 45 10½ 11
46 46 11½ 12
47 47 12 12½
48 48 13 13½
49 49 13½ 14
50 50 14½ 15

Belt

Size Waist measurement
65 24 - 27 in
75 28 - 31 in
85 32 - 35 in
95 36 - 39 in
105 40 - 43 in

Contains recycled fibers , Choose your usual size., Regular Fit: straight cut, suits all body shapes., Valentin is wearing a size M (Height: 1,…

SKU: QAHCXNW50301 Categories: , , Tags: ,

Description

Contains recycled fibers

Choose your usual size.

Regular Fit: straight cut, suits all body shapes.

Valentin is wearing a size M (Height: 1,84 m / Chest: 100 cm / Hips: 96 cm)

Additional information

Size

, , , , , , ,

Aigle Men Sustainable Ebene Polartec® Microfiber Zipped Fleece Fleeces

Add to cart